Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://support.quo.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Última actualización: octubre de 2025
Utilizamos los siguientes subencargados de tratamiento de confianza como herramientas para ayudar a prestar nuestros servicios a los clientes. Limitamos los datos que compartimos con cada proveedor únicamente a lo estrictamente necesario. Puedes suscribirte para recibir actualizaciones en esta página para que te avisemos de cualquier incorporación o cambio.
Ten en cuenta que no somos los únicos en tener esta lista. La mayoría de las empresas cuentan con una lista muy similar de herramientas y organizaciones que intervienen en el tratamiento. Se requiere cierta infraestructura para ofrecer con éxito una aplicación o servicio web a los clientes a través de internet.
| Subprocesador | Descripción del servicio | Tipo de datos procesados | Política | Región |
|---|
| AWS | Infraestructura y almacenamiento en la nube | Datos de la aplicación y del usuario | Privacidad | EE. UU. |
| MongoDB Atlas | Servicios de bases de datos en la nube | Datos de la aplicación y del usuario | Privacidad | EE. UU. |
| Elastic | Infraestructura de búsqueda y analítica | Datos de registros y de la aplicación | Privacidad | EE. UU. |
| Snowflake | Almacén de datos | Datos de clientes estructurados | Privacidad | EE. UU. |
| Fivetran | ETL y canalizaciones de datos | Extractos de datos estructurados | Privacidad | EE. UU. |
| Google LLC | Nube y conjunto de productividad | Cuenta de usuario, grabaciones de llamadas, correos, documentos | Privacidad | EE. UU. |
| Supabase | Base de datos Postgres e infraestructura de backend | Datos de la aplicación y del usuario | Privacidad | EE. UU. |
| Kong | Puerta de enlace de API y gestión de tráfico | Solicitudes de API y metadatos | Privacidad | EE. UU. |
| Subprocesador | Descripción del servicio | Tipo de datos procesados | Política | Región |
|---|
| Cloudflare | CDN, seguridad, protección DDoS | Metadatos del tráfico de red | Privacidad | EE. UU. |
| Auth0 | Autenticación y autorización | Identidad del usuario, credenciales, sesiones | Privacidad | EE. UU. |
| Subprocesador | Descripción del servicio | Tipo de datos procesados | Política | Región |
|---|
| Datadog | Monitoreo de rendimiento y registros | Registros de aplicación, métricas | Privacidad | EE. UU. |
| Sentry | Monitoreo de errores y rendimiento | Registros de excepciones, rendimiento | Privacidad | EE. UU. |
| Heap | Analítica de producto | Eventos de interfaz, datos de sesión | Privacidad | EE. UU. |
| Mode | Informes e inteligencia empresarial | Analítica agregada | Privacidad | EE. UU. |
Comunicación y mensajería
| Subprocesador | Descripción del servicio | Tipo de datos procesados | Política | Región |
|---|
| Slack | Comunicación interna del equipo | Mensajes, archivos, registros | Privacidad | EE. UU. |
| Zendesk | Plataforma de atención al cliente | Solicitudes de soporte y metadatos | Privacidad | EE. UU. |
| SendGrid | Entrega de correo electrónico | Direcciones de correo electrónico, contenido de los mensajes | Privacidad | EE. UU. |
| Twilio | Comunicación de voz y SMS | Números de teléfono, mensajes | Privacidad | EE. UU. |
| Subprocesador | Descripción del servicio | Tipo de datos procesados | Política | Región |
|---|
| OpenAI | API de LLM e IA generativa | Prompts, respuestas (exclusión para entrenamiento) | Privacidad | EE. UU. |
| Deepgram | Reconocimiento de voz a texto y análisis de conversaciones | Audio y metadatos de transcripción | Privacidad | EE. UU. |
| ElevenLabs | Conversión de texto a voz y síntesis de voz | Datos de audio, prompts de texto | Privacidad | EE. UU. |
Suscríbete a esta página para recibir notificaciones automáticas por correo electrónico cuando haya cambios en nuestra lista de subencargados de tratamiento. Suscríbete aquí.